Luxuriöse 6½-Zimmer-Wohnung auf zwei Etagen.
Die Wohnung befindet sich im Obergeschoss eines Drei-Familienhauses und ist ideal für bis zu 7 Personen. Sie verfügt über 2 Parkplätze im Unterstand.
Sehr ruhige Lage inmitten des Erholungsgebietes Bünda (Langlaufloipe, Bünda-Skilift). Der Winterwanderweg ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
Drei schöne, sonnige Balkone mit Balkonmöbeln und Aussengrill.
1. Etage:
Neue, grosszügige, offene Küche mit Glaskeramikherd (Induktion), Bora-Dampfabzug. Alle nötigen Küchengeräte, Geschirrspüler, Backofen, Kombi-Steamer, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster und Nespresso-Kaffeemaschine.
Wohnzimmer mit Kamin, TV und Weinkühlschrank.
Grosszügige Sitzecke mit Sofa und Fauteuils.
Gemütliches Esszimmer mit Sitzbank.
2 Schlafzimmer mit je 1 Doppelbett (2 Matratzen).
1 Schlafzimmer mit Doppelbett (2 Matratzen).
1 Schlafzimmer mit französischem Bett und Bad/WC.
Moderne Dusche mit WC und Waschtisch.
1 Bad mit WC, Waschtisch und Badewanne.
2. Etage:
Wohnraum mit Sofa, TV und WLAN.
Nichtraucherwohnung.
Haustiere nicht erlaubt.
Waschmaschine und Tumbler zur Mitbenützung.
Skiraum vorhanden.
Auf Anfrage: Kinderbett, Baby-Wickelauflage, Kinderhochstuhl sowie E-Auto-Ladestation gegen Gebühr.
Nur für ruhige Gäste geeignet. Keine Partylokalität.
Preise
| Saisonzeit | Zeitraum | Min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | Max. Personen | Nebenkosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldiger Herbst | 21.09.2025 – 11.10.2025 | 1 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Herbst Sonderpreis | 12.10.2025 – 22.11.2025 | 1 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Winter Sonderpreis | 23.11.2025 – 13.12.2025 | 7 | 800.00 CHF | 5600.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Winterzauber | 14.12.2025 – 27.12.2025 | 7 | 950.00 CHF | 6650.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Silvester | 28.12.2025 – 09.01.2026 | 7 | 900.00 CHF | 6650.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Winterzauber | 10.01.2026 – 06.03.2026 | 7 | 900.00 CHF | 6650.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Winter Sonderpreis | 07.03.2026 – 02.04.2026 | 7 | 800.00 CHF | 5600.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Ostern | 03.04.2026 – 06.04.2026 | 7 | 800.00 CHF | 5600.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Winter Sonderpreis | 07.04.2026 – 01.05.2026 | 1 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Sommr Sonderpreis | 02.05.2026 – 03.07.2026 | 1 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Bergsommer | 04.07.2026 – 14.08.2026 | 1 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Sommer Sonderpreis | 15.08.2026 – 25.09.2026 | 1 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
| Goldiger Herbst | 26.09.2026 – 16.10.2026 | 1 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 7 | 410.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.