Haus Grisonetta
BLUUUUUUUUUUUUU
Südwestbalkon mit schönem Natursteinboden.
2 Tiefgaragenparkplätze.
Mitbenützung des Skiraums und des Kinderspielplatzes.
Eigene Waschmaschine und eigener Tumbler.
Küche mit Backofen, 4-Platten-Glaskeramikherd, Kühlschrank mit Tiefkühlfach und Geschirrspülmaschine.
Bad/WC und Dusche/WC.
1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett (160 × 200).
1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett (140 × 200) und 1 Einzelbett.
1 Schlafzimmer mit 1 Kajüttenbett.
Wohnzimmer mit Polstergruppe und Essecke.
TV und WLAN.
Bettwäsche, Frotteewäsche, Küchentücher, blaue Abfallsäcke.
Haustiere nicht erlaubt.
Nichtraucherwohnung.
2 Tiefgaragenparkplätze und WLAN sind im Preis inbegriffen.
Preise
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | Nebenkosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbst Sonderpreis | 11.10.2025 – 21.11.2025 | 7 | 157.00 CHF | 1099.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Winter Sonderpreis | 22.11.2025 – 12.12.2025 | 7 | 196.00 CHF | 1372.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Winterzauber | 13.12.2025 – 26.12.2025 | 7 | 328.00 CHF | 2296.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Silvester | 27.12.2025 – 02.01.2026 | 7 | 385.00 CHF | 2695.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Winter Sonderpreis | 03.01.2026 – 09.01.2026 | 7 | 186.00 CHF | 1302.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Winterzauber | 10.01.2026 – 13.03.2026 | 7 | 312.00 CHF | 2184.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Winter Sonderpreis | 14.03.2026 – 02.04.2026 | 7 | 186.00 CHF | 1302.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Ostern | 03.04.2026 – 06.04.2026 | 7 | 312.00 CHF | 2184.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Winter Sonderpreis | 07.04.2026 – 01.05.2026 | 7 | 186.00 CHF | 1302.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Sommr Sonderpreis | 02.05.2026 – 03.07.2026 | 7 | 148.00 CHF | 1036.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Bergsommer | 04.07.2026 – 14.08.2026 | 7 | 196.00 CHF | 1372.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Sommer Sonderpreis | 15.08.2026 – 25.09.2026 | 7 | 148.00 CHF | 1036.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
| Goldiger Herbst | 26.09.2026 – 16.10.2026 | 7 | 196.00 CHF | 1372.00 CHF | 6 | 270.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
Die Nebenkosten beinhalten
Wäsche pro Person: 25.00 CHF
Endreinigung (i-s): 295.00 CHF
Bearbeitungsgebühr: 85.00 CHF